Laser DWDM DFB haute puissance LK-NY55D
- Couplage à courant continu
- Plage dynamique élevée
- Courant de seuil faible
- Puissance de sortie élevée
- Boîtier papillon 14 broches
- Température de fonctionnement du boîtier : -20 à 70 ℃
- Haute fiabilité
- Puissance de sortie élevée jusqu'à 100 mW
- Fibre à maintien de polarisation (PM)
Description du produit
Le laser LK-NY55D est conçu comme un émetteur optique haute puissance à longueur d'onde spécifique, idéal pour l'intégration avec un modulateur externe dans les systèmes CATV et DWDM. Il est particulièrement adapté aux applications impliquant la super-division et la distribution. Les longueurs d'onde proposées par cette série sont conformes aux normes ITU Grid en termes de portée et de spécifications de canal.
Cette série est équipée d'une fibre à maintien de polarisation (PM) et d'un couplage en courant continu (CC). Elle intègre un refroidisseur thermoélectrique (TEC), une thermistance pour la mesure de la température et une photodiode de surveillance pour la surveillance de la puissance optique. Le module est logé dans un boîtier papillon à 14 broches compatible avec le brochage OC-48, et intègre un isolateur optique.
Spécifications techniques
| Caractéristiques électriques / optiques ( TC = 25 ± 3 ℃ ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètre | Sym. | État | Min | Type | Max | unités |
| Fréquence | f | - | 0.01 | - | 1 | Ghz |
| Bande passante (-3 dB, I = 200 mA) | S21 | - | 1 | Ghz | ||
| Puissance de sortie optique | P | Version 40 mW, T = Tset, IF = IOPVersion 50 mW, T = Tset, IF = IOPVersion 63 mW, T = Tset, IF = IOPVersion 80 mW, T = Tset, IF = IOPVersion 100 mW, T = Tset, IF = IOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Courant de seuil | Je | BOL | - | - | 40 | mA |
| Courant d'opération | Iop | Version 40 mW, BOL Version 50 mW, BOL Version 63 mW, BOL Version 80 mW, BOL Version 100 mW, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Tension de fonctionnement | Vop | BOL, jeF = IOP | - | - | 2.5 | V |
| Longueur d'onde de pointe | λ | T = Tset, IF = IOP | - | 1550 | - | nm |
| Bruit d'intensité relative | Rhin | - | - | - | - 160 | dB / Hz |
| Taux de suppression de mode latéral | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Taux d'extinction de polarisation | POUR | IF = IOP | 17 | - | - | dB |
| Dérive de longueur d'onde sur TC Autonomie | ??TOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Résistance de la thermistance | Rth | TOP=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Coefficients de température de la thermistance | TCP | TOP=25℃ | - | - 4.4 | - | % / ° C |
| Courant TEC | ITEC | -20℃<TC | - 1.0 | - | 1.5 | A |
| Tension TEC | Vtec | -20℃<TC | - 2.0 | - | 3.0 | V |
| impédance RF | Phrase | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Surveiller le courant PD | Im | SI = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Surveiller le courant d'obscurité (PD) | Id | PIO = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Puissance nominale maximale typique et absolue | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Paramètre | Sym. | État | Min. | Max. | Unité |
| Courant continu direct du laser | If | - | - | 750 | mA |
| Tension inverse du laser | V | - | - | 2 | V |
| Tension inverse de la photodiode | VR | - | - | 10 | V |
| Température de fonctionnement | À | - | - 20 | +70 | ° C |
| La température de stockage | Ts | - | - 40 | +85 | ° C |
| ESD | - | HBM : R = 1500 Ω, C = 100 pF | - 500 | 500 | V |
Remarques : toutes les puces laser proviennent de plaquettes certifiées à l'aide d'un lot représentatif d'appareils qui doivent atteindre un rendement acceptable pour le rodage.
● Données typiques

● Schéma électrique

| Plomb# | Fonction | Plomb# | Fonction |
| 1 | thermistance | 8 | GND |
| 2 | thermistance | 9 | GND |
| 3 | LD-(biais) | 10 | NC |
| 4 | Anode PD | 11 | Terre (LD+) |
| 5 | Cathode PD | 12 | ENTRÉE RF |
| 6 | Glacière+ | 13 | Terre (LD+) |
| 7 | Glacière- | 14 | NC |
● Dimension et broches (Unité : mm [pouce])

Connecteur RF : SMA
● Informations de commande

Feuille 1 :
| Code | Description |
| 55 | Boîtier papillon DWDM haute puissance 14 broches |
Feuille 2 :
| Code | Puissance optique |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Feuille 3 :
| Développement | Fréquence (THz) | Longueur d'onde centrale (nm) | Développement | Fréquence (THz) | Longueur d'onde centrale (nm) | |
| C01 | Toute longueur d'onde personnalisée souhaitée | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Non-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Non-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Non-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Feuille 4 :
| Code | Description |
| PM | Connecteur fibre PM-FC/APC, 0.9 mm, longueur 1 m |
● Précautions
Le rayon de courbure de la fibre ne doit pas être inférieur à 20 mm pour éviter d'endommager la fibre.
Assurez-vous que la facette de couplage de la fibre est propre avant de la connecter au circuit optique.
Une protection ESD appropriée est requise lors du stockage, du transport et de l'utilisation.
Applications
CATV
DWDM
Optique en espace libre
Super trunking et distribution、
Transmission du signal dans les réseaux optiques

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








